lunes, 15 de abril de 2013

Cómo fue el rating de la vuelta de Lanata

15/04/2013 | 00:41

Volvió Periodismo para Todos, el programa de Jorge Lanata, con una investigación que reveló la ruta del dinero K, en la palabra de uno de sus implicados: Leonardo Fariña, el esposo de Karina Jelinek.
¿Y cómo le fue al regreso en materia de rating? La respuesta es más que satisfactoria.
Lanata fue primero en su franja, desde el inicio del programa, liderando el prime time de la noche del domingo.
El programa arrancó con 15 puntos, y a lo largo de la noche fue creciendo hasta llegar a un pico de 22,4. Al final, se despidió con 20.10.
A las 22:13 América 4.40 Canal 7 8.40 Canal 9 3.00 Telefe 11.20 El Trece 15.60
A las 22:30 América 4.20 Canal 7 4.80 Canal 9 2.10 Telefe 11.20 El Trece 19.00
A las 23:00 América 2.40 Canal 7 3.80 Canal 9 1.40 Telefe 13.30 El Trece 21.80
A las 23:10 23:10 América 2.90 Canal 7 3.80 Canal 9 1.40 Telefe 12.90 El Trece 21.90
A las 23:28 América 3.60 Canal 7 2.40 Canal 9 1.40 Telefe 13.20 El Trece 21.5
A las 23.53 América 4.20 Canal 7 2.00 Canal 9 3.10 Telefe 12.80 El Trece 22.00

No hay comentarios:

Publicar un comentario